Samsunga Galaxy S8 i S8+ cena w PLAY, Orange, Plus, T-mobila i w sklepie

Advertisement

Samsung S8 CenaSamsung Galaxy S8 i S8+ to tegoroczne flagowce koreańskiego producenta. Są to bezapelacyjnie jedne z najlepszych (jeśli nie najlepsze) telefonów dostępnych w tej chwili na rynku. Oczywiście tak dobry sprzęt musi odpowiednio kosztować.

Nowe telefony Samsunga nie są tanie bo za Galaxy S8 trzeba zapłacić 3500zł a za większego S8+ aż 4000zł. Są to oczywiście oficjalne ceny producenta

Zapewne większość z Was rozważa zakup telefonu w abonamencie. Tak robi większość polaków. Swoje domniemania opieram na obserwacjach znajomych i rodziny. Tylko nieliczni, bardziej zorientowane osoby wybierają telefon z wolnego rynku.

Advertisement

Czy faktycznie im się to opłaca? Sprawdźmy na przykładzie Samsunga S8 i porównajmy ceny u wszystkich operatorów, a następnie skonfrontujmy je z cenami na wolnym rynku.

Na początek małe objaśnienie poniższych tabelek. Koszt na miesiąc to kwota jaką trzeba płacić miesięcznie po podpisaniu umowy. Może być to sam abonament albo abonament plus raty. Cena na start to kwota jaką musimy zapłacić na samym początku trwania umowy. Łączna cena to kwota jaką zapłacimy operatorowi po 24 miesiacach trwanai umowy. Koszt samego abonamentu to łączny koszt zmniejszony o cene telefonu na wolnym rynku (czyli 3500zł i 4000zł) podzielony na 24 miesiące. Czyli ta ostatnia wartość jest najbardziej interesująca. W zestawieniu nie ma uwaględnionych opłat aktywacyjnych oraz rabatów, które przewidują niektóre sieci. Np. rabat na abonament przez kilka miesiący za przeniesienie numeru czy łączenie usług.

PLAY

W Play płacimy sam abonament bez rat. Wszytkie poniższe abonamenty mają no limit i duży pakiet internetu. Trzeba przyznać, że łączna cena jest dość duża ale za to możemy mieć telefon już za złotówkę.

Advertisement

Srawdź ceny Samsunga S8 na stronie PLAY.

Koszt na m

iesiąc

245,00 zł 225,00 zł 195,00 zł 175,00 zł 155,00 zł 145,00 zł 125,00 zł 115,00 zł 95,00 zł 85,00 zł 75,00 zł
S8 na start 1,00 zł 1,00 zł 469,00 zł 699,00 zł 1 139,00 zł 1 369,00 zł 1 799,00 zł 2 029,00 zł 2 399,00 zł 2 649,00 zł 2 889,00 zł
Łączna cena 5 881,00 zł 5 401,00 zł 5 149,00 zł 4 899,00 zł 4 859,00 zł 4 849,00 zł 4 799,00 zł 4 789,00 zł 4 679,00 zł 4 689,00 zł 4 689,00 zł
Koszt samego abonamentu 99,21 zł 79,21 zł 68,71 zł 58,29 zł 56,63 zł 56,21 zł 54,13 zł 53,71 zł 49,13 zł 49,54 zł 49,54 zł
S8+ na start 1,00 zł 199,00 zł 819,00 zł 1 049,00 zł 1 489,00 zł 1 719,00 zł 2 159,00 zł 2 379,00 zł 2 759,00 zł 2 999,00 zł 3 239,00 zł
Łączna cena 5 881,00 zł 5 599,00 zł 5 499,00 zł 5 249,00 zł 5 209,00 zł 5 199,00 zł 5 159,00 zł 5 139,00 zł 5 039,00 zł 5 039,00 zł 5 039,00 zł
Koszt samego abonamentu 78,38 zł 66,63 zł 62,46 zł 52,04 zł 50,38 zł 49,96 zł 48,29 zł 47,46 zł 43,29 zł 43,29 zł 43,29 zł

Orange

Samsung S8 można kupić połączeniu z ratami. Tutaj łączna cena wychodzi całkiem przyzwoita jednak trzba mieć kilkaset złotych na start. Nie wszystkie oferty są no limit.

Advertisement

Srawdź ceny Samsunga S8 na stronie Orange.

Wpłata na start 769,00 zł 899,00 zł 769,00 zł 899,00 zł 999,00 zł 1 049,00 zł
S8 koszt/miesiąc 204,99 zł 179,99 zł 159,99 zł 149,99 zł 134,99 zł 129,99 zł
S8+ koszt/miesiąc 224,99 zł 199,99 zł 179,99 zł 169,99 zł 154,99 zł 149,99 zł
Łączna cena S8 5 688,76 zł 5 218,76 zł 4 608,76 zł 4 498,76 zł 4 238,76 zł 4 168,76 zł
Koszt samego abonamentu S8 91,20 zł 71,62 zł 46,20 zł 41,62 zł 30,78 zł 27,87 zł
Łączna cena S8+ 6 168,76 zł 5 698,76 zł 5 088,76 zł 4 978,76 zł 4 718,76 zł 4 648,76 zł
Koszt samego abonamentu S8+ 90,37 zł 70,78 zł 45,37 zł 40,78 zł 29,95 zł 27,03 zł

Plus

W Plusie cena S8 jest dokładnie taka sama jak na wolnym rynku i rozbita na raty. W zestawieniu przedstawiam wariant za 24 ratami. Sieć oferuje mozliwość większej ilości rat. Telefon zawsze jest za 0 złotych na start a abonament jest no limit.

Sprawdź ceny Samsunga S8 na stronie PLUSA.

Advertisement
Opłata na miesiąc Łączna cena Koszt samego abonamentu
Samsung Galaxy S8 215,79 zł 5 178,96 zł 69,96 zł
Samsung Galaxy S8+ 234,54 zł 5 628,96 zł 67,87 zł

T-mobile

Cena Samsunga Galaxy S8 najlepsza jest w T-mobile. Jeśli wybierzemy abonament za 69,95zł to no limit wychodzi nam za niecałe 20zł. Niestety musimy mieć odłożoną sporą kwotę na start.

Kosz na miesiąc 179,95 zł 139,95 zł 119,95 zł 99,95 zł 89,95 zł 79,95 zł 69,95 zł 59,95 zł 49,95 zł
S8 na start 699,00 zł 1 249,00 zł 1 619,00 zł 1 759,00 zł 2 049,00 zł 2 149,00 zł 2 289,00 zł 2 429,00 zł 2 559,00 zł
Łączna cena 5 017,80 zł 4 607,80 zł 4 497,80 zł 4 157,80 zł 4 207,80 zł 4 067,80 zł 3 967,80 zł 3 867,80 zł 3 757,80 zł
Koszt samego abonamentu 63,24 zł 46,16 zł 41,58 zł 27,41 zł 29,49 zł 23,66 zł 19,49 zł 15,33 zł 10,74 zł
S8+ na start 1 219,00 zł 1 769,00 zł 2 139,00 zł 2 279,00 zł 2 569,00 zł 2 669,00 zł 2 809,00 zł 2 949,00 zł 3 079,00 zł
Łączna cena 5 537,80 zł 5 127,80 zł 5 017,80 zł 4 677,80 zł 4 727,80 zł 4 587,80 zł 4 487,80 zł 4 387,80 zł 4 277,80 zł
Koszt samego abonamentu 64,08 zł 46,99 zł 42,41 zł 28,24 zł 30,33 zł 24,49 zł 20,33 zł 16,16 zł 11,58 zł

Allegro

Jest oczywiście jeszcze Allegro tutaj zdecydowanie możesz mieć telefon najtaniej. Bez problemu znajdziesz Samsung Galaxy S8 za około 2800zł. Z polskiej dystrybujci, z gwarancją itp. Sprzedawany przez sklep. Jest to 700zł tajniej niż oficajalna cena producenta. Dodatkowo teraz jest promocja Citi banku, w której można zgarnąć kupon nawet na 500zł do wydania na Allegro! Wówczas za S8 wychodzi jednye 2300zł! Poniżej możesz sprawdzić o co dokłądnie chodzi.


Advertisement

Dodaj komentarz